□環境計量証明事業登録 | 第612号(濃度) |
□環境計量証明事業登録 | 第706号(音圧レベル) |
□環境計量証明事業登録 | 第816号(振動加速度レベル) |
□一般計量証明事業登録 | 第4号(熱量) |
□作業環境測定機関登録 | 01-4号 |
□建築物飲料水水質検査業登録 | 北海道18水第1号 |
□土壌汚染対策法指定調査機関 | 2006-01000-1001 |
□温泉成分分析登録機関 | 北海道第13号 |
□労働衛生コンサルタント事務所 | 工ー第512号 |
分析事業
1972年4月に、北海道で初の分析サービス事業として㈱北海道分析センターを開設しました。
当初の目的は、構内で製造した製品の分析機関としてでしたが、現在では水質、大気、土壌、騒音、悪臭などの環境分析、工場の作業環境測定を含む労働衛生コンサル事業など、分析と言っても幅広い分野で業務を行っています。
登録事業
有資格者
□環境計量士(濃度) | 7名 |
□環境計量士(音圧レベル・振動加速度レベル) | 5名 |
□主任計量者(熱量) | 2名 |
□作業環境測定士 | 14名 |
□臭気判定士 | 1名 |
□労働衛生コンサルタント(労働衛生工学) | 1名 |
□土壌汚染対策法技術管理者 | 1名 |
□特定建築物石綿含有建材調査者 | 1名 |
□一般建築物石綿含有建材調査者 | 3名 |
分析センター、各営業所
□北海道三井化学株式会社 分析センター 住所 北海道砂川市豊沼町1番地
電話 0125-52-2384
□北海道三井化学株式会社 分析センター 札幌事務所 住所 北海道札幌市北区百合が原2丁目7-7
電話 011-768-8185
□北海道三井化学株式会社 分析センター 千歳営業所
□北海道三井化学株式会社 分析センター 函館営業所