温泉成分は10年ごとの定期的な分析が必要です。
温泉法の改正(平成19年10月20日施行)により、温泉成分の10年ごとの定期的な分析が義務付けられています。
分析終了年月日から10年以内に温泉成分再分析と、その結果に基づく温泉分析表の掲示が必要です。
水質分析 温泉分析 ガス分析 悪臭(臭気)測定 臭気成分の定性試験
土壌分析 シックハウス測定 その他(騒音測定、振動測定など)
排水、下水、河川水、湖沼、地下水等の水質分析を受託しています。
対象事業場として、下水処理場、し尿処理場、廃棄物最終処分場、食品工場、その他、様々な工場・事業場が該当します。
1 | 水素イオン濃度(pH) | 23 | トリクロロエチレン | 45 | クロロタロニル | 67 | 有機態窒素 |
2 | 浮遊物質(SS) | 24 | テトラクロロエチレン | 46 | プロピザミド | 68 | カリウム |
3 | 生物化学的酸素要求量(BOD) | 25 | 1,1,1-トリクロロエタン | 47 | EPN | 69 | ナトリウム |
4 | 化学的酸素要求量(COD) | 26 | 1,1,2-トリクロロエタン | 48 | ジクロルボス | 70 | カルシウム |
5 | 大腸菌群数 | 27 | ベンゼン | 49 | フェノブカルブ | 71 | マグネシウム |
6 | 大腸菌群数 | 28 | 1,3-ジクロロプロペン | 50 | イプロベンホス | 72 | 硫酸イオン |
7 | n-ヘキサン抽出物質 | 29 | チウラム | 51 | クロルニトロフェン | 73 | りん酸イオン |
8 | 全窒素 | 30 | シマジン | 52 | トルエン | 74 | 珪酸 |
9 | 全リン | 31 | チオベンカルブ | 53 | キシレン | 75 | 総アルカリ度 |
10 | 亜鉛 | 32 | セレン | 54 | フタル酸ジエチルヘキシル | 76 | よう素消費量 |
11 | アルキル水銀 | 33 | 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 | 55 | ニッケル | 77 | 残留塩素 |
12 | 総水銀 | 34 | ふっ素 | 56 | モリブデン | 78 | アクリルアミドモノマー |
13 | カドミウム | 35 | ほう素 | 57 | アンチモン | 79 | 陰イオン界面活性剤 |
14 | 鉛 | 36 | クロロホルム | 58 | 塩化ビニルモノマー | 80 | 一般細菌 |
15 | 六価クロム | 37 | トランス-1,2-ジクロロエチレン | 59 | エピクロロヒドリン | 81 | 臭気、色相 |
16 | 全シアン | 38 | 1,2-ジクロロプロペン | 60 | 1,4-ジオキサン | 82 | 色度 |
17 | ポリ塩化ビフェニル(PCB) | 39 | p-ジクロロベンゼン | 61 | マンガン | 83 | 濁度 |
18 | 四塩化炭素 | 40 | イソキサチオン | 62 | 透視度 | 84 | トリハロメタン |
19 | 1,1-ジクロロエチレン | 41 | ダイアジノン | 63 | 電気伝導率(EC) | 85 | ダイオキシン類 |
20 | 1,2-ジクロロエタン | 42 | フェニトロチオン(MEP) | 64 | 蒸発残留物 | 86 | その他 |
21 | ジクロロメタン | 43 | イソプロチオラン | 65 | 強熱残留物 | ||
22 | シス-1,2-ジクロロエチレン | 44 | オキシン銅 | 66 | アンモニア性窒素 |
温泉成分分析及び可燃性天然ガス測定を受託しています。
温泉成分は10年ごとの定期的な分析が必要です。
温泉法の改正(平成19年10月20日施行)により、温泉成分の10年ごとの定期的な分析が義務付けられています。
分析終了年月日から10年以内に温泉成分再分析と、その結果に基づく温泉分析表の掲示が必要です。
ガス分析(ばい煙測定)
工場、事業場のボイラー、焼却炉等から排出される大気汚染物質のばい煙測定を受託しています。
1 | ばいじん(ダスト)量 |
2 | 硫黄酸化物(Sox) |
3 | 窒素酸化物(Nox) |
4 | 塩化水素(HCL) |
5 | モニタリング連続測定 |
6 | ダイオキシン類 |
7 | その他、有害物質 |
消化ガス分析
下水処理施設等の消化ガス分析を受託しています。
1 | メタン |
2 | 硫化水素 |
3 | 水素 |
4 | 窒素 |
5 | 酸素 |
6 | 炭酸ガス |
7 | 発熱量 |
悪臭分析
工場、事業場等の敷地境界線あるいは発生源等における悪臭分析(22成分)を受託しています。
1 | アンモニア | 12 | イソバレルアルデヒド |
2 | メチルメルカプタン | 13 | イソブタノール |
3 | 硫化水素 | 14 | 酢酸エチル |
4 | 硫化メチル | 15 | メチルイソブチルケトン |
5 | 二硫化メチル | 16 | トルエン |
6 | トリメチルアミン | 17 | スチレン |
7 | アセトアルデヒド | 18 | キシレン |
8 | プロピオンアルデヒド | 19 | プロピオン酸 |
9 | ノルマルブチルアルデヒド | 20 | ノルマル酪酸 |
10 | イソブチルアルデヒド | 21 | ノルマル吉草酸 |
11 | ノルマルバレルアルデヒド | 22 | イソ吉草酸 |
臭気指数
人間の嗅覚でその臭気を感知できなくなるまで試料を希釈した場合におけるその希釈の倍数を基礎として算定されるものをいいいます。
この測定は、臭気判定士が行います。
Aroma Voice(スニッフィングGC/MS分析)システムにより、臭気物質を人間の嗅覚とGC/MS分析とで確認し、その原因物質の特定をするものです。
食品分野、工場・事業場の臭気対策、脱臭性能の確認など環境関連分野で広く応用が期待できるシステムです。
具体的には
特定悪臭物質(22物質)に当てはまらない臭気、においの原因を知りたい等、本システムを使えば定性的に知ることができます。
スニッフィングGC/MS分析とは試料に含まれるにおい物質(気体)をガスクロマトグラフ(GC)で分離後、2経路に分岐させます。
一方の経路は質量分析計(MS)に繋がっており、検出された成分の同定分析を行います。もう一方の経路は人がにおいを嗅ぐための装置に繋がっており、検出された成分のにおいの有無・官能評価をします。
においの成分によっては複数の成分と混ざり合うことによってにおいの強さや感じ方が変ることがあります。
土壌汚染対策法による調査、土壌養分分析等を受託しています。
土壌汚染調査
土壌汚染対策法では、以下の3つの場合に調査を行うことと義務づけられています。
シックハウス(室内環境汚染)厚生労働省指針(平成14年)に基づく分析を受託しています。
1 | ホルムアルデヒド |
2 | アセトアルデヒド |
3 | トルエン |
4 | キシレン |
5 | エチルベンゼン |
6 | スチレン |
7 | パラジクロロベンゼン |
8 | テトラデカン |
9 | クロルピリホス |
10 | フェノブカルブ |
11 | ダイアジノン |
12 | フタル酸ジ-n-ブチル |
13 | フタル酸ジ-2-エチルヘキシル |
シックハウスとは
シックハウス症候群とはホルムアルデヒドやトルエンなどの化学物質によって起きる、めまいや頭痛などの症状のことをいいます。
日本では住宅の高気密化によってシックハウス症候群の原因物質である化学物質が室内にとどまり、大きな問題となっています。
騒音測定、振動測定、環境大気の濃度、建築物飲料水検査、絶縁油のPCB濃度、農薬分析、下水汚泥分析など環境分析全般にも対応しております。